Кондиціонер конструкції VIVAX H+
ACP-18CH50AEHI+ R32
Код продукту: 0001286920_HRV
В наявності
- Номінальна теплова потужність (кВт): 5,57
- Номінальна потужність охолодження (кВт): 5,28
- Площа роботи при нагріванні (Вт): -25 °C ≤ T ≤ 24 °C
- Область експлуатації при охолодженні: -15 °C ≤ T ≤ 50 °C
- Коефіцієнт SCOP: 4,1
- Коефіцієнт SEER: 6,3
Технічні характеристики
Номінальна потужність охолодження (кВт) | 5,28 |
Мінімальна потужність охолодження (кВт) | 1,82 |
Максимальна потужність охолодження (кВт) | 6,01 |
Енергетичний клас охолодження | A++ |
Коефіцієнт SEER | 6,3 |
Область експлуатації при охолодженні | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
Розрахункове навантаження на охолодження (Вт) | 5300 |
Номінальна вхідна потужність охолодження (Вт) | 1600 |
Номінальна теплова потужність (кВт) | 5,57 |
Мінімальна теплова потужність (кВт) | 1,26 |
Максимальна теплова потужність (кВт) | 6,01 |
Опалення за класом енергоспоживання | A+ |
Коефіцієнт SCOP | 4,1 |
Площа роботи при нагріванні (Вт) | -25 °C ≤ T ≤ 24 °C |
Розрахункове теплове навантаження (Вт) | 4100 |
Номінальна вхідна потужність нагріву (Вт) | 1680 |
Витрата повітря (ErP) (м3/год) | 750 / 530 / 430 |
Осушувальна здатність (л/год) | 1,8 |
Шум (дБ(А)) - UJ | 41,5 |
Об`єм при стандартних умовах (дБ) - UJ | 54 |
Розміри пристрою (мм) - UJ | 920 x 321 x 211 |
Розміри упаковки (мм) - UJ | 1005 x 385 x 295 |
Чиста / повна маса (кг) - UJ | 11,3 / 14,4 |
Шум (Db(A)) - VJ | 54,5 |
Гучність при стандартних умовах (дБ) - VJ | 63 |
Холодоагент | R32 |
Інтервал між дужками (мм) | 511 |
Розміри пристрою (мм) - VJ | 805 x 330 x 554 |
Розміри упаковки (мм) - VJ | 915 x 370 x 615 |
Маса нетто / брутто (кг) - VJ | 33,5 / 36,1 |
Функції | режим ЕКО; 1Вт в режимі очікування; Нічний режим; функція енергозбереження; Біофільтр; Пиловий фільтр; Іонізатор; Самоочищення; Золоте покриття; Кришка захисного клапана; Інтелектуальне розморожування; Виявлення та відображення помилок; Датчик протікання холодного середовища; Пуск при низькій напрузі; підігрівачі компресора і конденсатора PTC; Функція аварійних робіт; охолодження при температурі -15°С; Нагрівання при температурі -25 °C; готовність до Wi-Fi; «Я відчуваю функцію»; Ручне управління; Безшумне управління; 3 швидкості повітряного потоку; Двосторонній відведення конденсату; Нагрівання при 8°C; Автоматичні гойдалки; 3D повітряний потік; Запам`ятовування положення роутера; 12 швидкостей повітряного потоку; Автоматичний режим; Пам`ять останнього режиму; Таймер; Розумний повітряний потік; Турборежим; Плавний пуск; Цифровий дисплей; Шепіт повітря |
Діаметр труби рідкої фази | 1/4`` |
Діаметр газофазної труби | 1/2`` |
Макс. довжина труби (м) | 30 |
Макс. Перепад висот (м) | 20 |
Довжина попередньо заповненої труби (м) | 5 |
Холодильні середовища (г/м) | 12 |
Тип пристрою | Розкол стін |
Колір пристрою | Білий |
Гарантійний термін (мдж) | 60 |
Документи
Відгуки
Залишити відгук